Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Dati Finanziari
| IAS/IFRS | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| milioni di Euro | ||
| Vendite nette | 1.008,4 | 942,3 |
| Margine di Contribuzione | 401,2 | 341,2 |
| EBITDA | 261,0 | 214,7 |
| Risultato operativo = EBIT | 235,6 | 195,4 |
| Utile netto | 137,1 | 126,5 |
| Free cash flow | 184,3 | 123,0 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 630,8 | 326,2 |
| Patrimonio netto | 1.046,0 | 955,0 |
| Dipendenti (numero medio) | 2.176 | 1.646 |
Indici di Borsa
| IAS/IFRS | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,24 | 0,22 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 3,60 | 3,29 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | 0,060 | 0,055 |
| Pay out ratio (%) | 25,2% | 25,1% |
| Dividend yield (%) | 1,6% | 2,3% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 3,65 | 2,40 |
| Prezzo massimo (Euro) | 3,71 | 3,30 |
| Prezzo minimo (Euro) | 1,94 | 1,93 |
| Price/earning ratio (P/E) | 15,3 | 11,0 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 2,02 | 1,46 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 2.118 | 1.394 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 580.800 | 580.800 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











